服務熱線
發(fā)布日期:2022-4-15 10:49:53 訪問次數(shù):674
目名稱 | 單位 | XJ-630 | XJ-800 | XJ-1000 | XJ-1250 | XJ-1630 | XJ-1800 | XJ-2200 | XJ-2500 |
額定擠壓力 | KN | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16300 | 18000 | 22000 | 25000 |
UST | 700 | 880 | 1100 | 1350 | 1800 | 2000 | 2420 | 2750 | |
額定工作壓力 | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
鎖緊力 | KN | 633 | 633 | 800 | 800 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
穿孔力 | KN | 1030 | 1030 | 1293 | 1293 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
(雙動擠壓機) | |||||||||
最大擠壓速度 | mm/s | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
擠壓筒預熱功率 | KW | 1.2×12 | 1.5×12 | 2×12 | 2×12 | 3×12 | 3×12 | 3×15 | 3.5×15 |
(單根功率×數(shù)量) | |||||||||
主電機功率 | KW | 75×3 | 132×3 | 132×3 | 132×4 | 132×5 | 132×6 | 132×7 | 132×8 |
擠壓筒內孔 | mm | φ85 | φ105 | φ125 | φ135 | φ155 | φ175 | φ195 | φ205 |
尺寸范圍 | -φ115 | -φ135 | -φ135 | -φ165 | -φ205 | -φ225 | -φ245 | -φ265 | |
(孔徑×長度) | ×500 | ×550 | ×600 | ×650 | ×750 | ×800 | ×900 | ×1000 | |
主機中心高 | mm | 850 | 1040 | 1100 | 1180 | 1500 | 1500 | 1650 | 1850 |
單動主機 | m | 6.8 | 9.2 | 10 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 18 |
外形尺寸 | ×2.3 | ×2.3 | ×2.4 | ×2.5 | ×4.2 | ×4.2 | ×4.7 | ×5 | |
(長×寬×高) | ×2.8 | ×3.1 | ×3.3 | ×3.4 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.5 | ×4.8 | |
雙動主機 | m | 7.8 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.5 | 16.5 | 18.5 | 20 |
外形尺寸 | ×2.3 | ×2.3 | ×2.4 | ×2.5 | ×4.2 | ×4.2 | ×4.7 | ×5 | |
(長×寬×高) | ×2.8 | ×3.1 | ×3.3 | ×3.4 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.5 | ×4.8 |
用途:
本系列設備適用于擠制、銅及銅合金、管、棒、排、線材等制品。
特點:
1.整機結構采四柱臥式,油箱上置。具有結構新型、排列整齊、維t修方便等特點。
2.活動橫梁采用四點定位、中心可調、合理的工模具設計能大大的降低生產成本。
3.可設定不同的穿孔工藝,可同針擠不同孔徑的管材。
4.液壓件采用大流量插裝閥系統(tǒng),密封性能好、溫升低。
5.電氣件采用日本三菱PLC產品,可靠靈敏
上一文章:800T雙動擠壓機
下一文章:鋁型材擠壓生產線整廠設備